1、产品概述
KGLD08K雷达传感器是专门针对水文检测进行设计的雷达模块。该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2、产品主要参数指标
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 |
发射机 | ||||||
发射频率 | ƒ | 77 | 81 | GHz | ||
输出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | ||
天线角度(参考图4) | ||||||
波束宽度(-3dB) | 水平方向 | ±25 | ° | |||
垂直方向 | ±25 | ° | ||||
波束宽度(-3dB)外接透镜天线 | 水平方向 | ±3 | ° | |||
垂直方向 | ±3 | ° | ||||
电源 | ||||||
工作电压 | VCC | 3.3 | 3.7 | 5 | V | |
工作电流 | ICC | 0.9 | mA | 典型值 | ||
输出 | UART输出,默认波特率115200,私有协议 | |||||
环境 | ||||||
工作温度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | ||
刷新率 | 0.1 | 10 | 25 | Fps | ||
模块尺寸(直径x高) | 32mm x 1.2 mm
| |||||
重量 | 5g | |||||
测量指标:
| ||||||
测距范围 | 0.15~20m | |||||
测量精度 | ±3mm | |||||
分辨率 | 1mm | |||||
启动时间 | 100ms最快 |
说明:
雷达工作频段为80GHz,测距的范围20米为最大测量范围,根据物体RCS的大小,探测距离的最大值会
有偏差。
雷达出厂默认配置私有协议,可自行根据相应指令进行调试(详细协议文件请向我司索取)。